系统功能介绍 | 商城版 | 分销版 | 分销加强版 | 渠道代理版 | 源码买断版 | |
面向客户类型 | 终端客户 | 终端客户 | 终端客户 | 招商加盟 | 招商加盟 | |
套餐价格 | 原价¥6800 现价2800 (限20套) |
原价¥12800 现价5800 (限15套) |
原价¥28800 现价12800 (限10套) |
原价¥68000 现价28000 (限5套) |
原价¥128000 现价98000 |
|
商业授权 | 终生 | 终生 | 终生 | 终生 | 终生 | |
系统免费升级 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |
通用功能模块 | 10多项 | 20多项 | 20多项 | 20多项 | 所有 | |
行业功能模块 |
10多项 | 20多项 | 20多项 | 20多项 | 所有 | |
促销功能模块 | 10多项 | 20多项 | 40多项 | 40多项 | 所有 | |
互动功能模块 | 10多项 | 20多项 | 20多项 | 20多项 | 所有 | |
展示功能模块 | 10多项 | 10多项 | 10多项 | 10多项 | 所有 | |
便民功能模块 | 20多项 | 30多项 | 30多项 | 30多项 | 所有 | |
商城系统 | ||||||
会员系统 | ||||||
1-3级分销级别 | ||||||
股东分红功能 | ||||||
全球分红系统 | ||||||
升级大礼包强化分销模式 | ||||||
3*3分销模式 | ||||||
积分系统 | ||||||
区域分销系统 | ||||||
代理商分销系统 | ||||||
多供货商分销系统 | ||||||
招商奖励 | ||||||
排队奖励 | ||||||
积分奖励 | ||||||
拼团系统 | ||||||
品牌订阅 | ||||||
微商APP | ||||||
消费返现功能 | ||||||
复购返现功能 | ||||||
优惠券功能 | ||||||
砍价系统 | ||||||
众筹系统 | ||||||
微店分销系统 | ||||||
单品分销系统 | ||||||
公益基金功能 | ||||||
商城营销促销功能 | ||||||
微官网系统 | ||||||
一元购系统 | ||||||
全民经济人分销 | ||||||
木门分销系统 | ||||||
会员分销系统 | ||||||
软文分销系统 | ||||||
旅游业分销系统 | ||||||
酒店业分销系统 | ||||||
在线客服系统 | ||||||
微信多客服系统 | ||||||
卡券功能 | ||||||
ERP接口 | ||||||
APP接口 | ||||||
会员接口 | ||||||
积分接口 | ||||||
短信接口 | ||||||
订餐接口 | ||||||
酒店接口 | ||||||
网店管家接口 | ||||||
微信企业号 | ||||||
百度直达号 | ||||||
支付宝服务窗 | ||||||
易信平台 | ||||||
微信支付 | ||||||
通联支付 | ||||||
微信血压计 | ||||||
小票打印机 | ||||||
微信打印机 | ||||||
摇周边接收器 | ||||||
微信扫码枪 | ||||||
无线WIFI | ||||||
数据魔方 | ||||||
宣传物料 | ||||||
模版消息 | ||||||
消息加密 | ||||||
微信高级接口 | ||||||
微网站二维码生成器 | ||||||
二维码分销功能 | ||||||
微网站权限功能 | ||||||
会员卡分等级 | ||||||
热销功能面议:直播带货分销系统、直播教育分销系统、城市商圈O2O美团模式(含美食/酒店/KTV/社区)、收银O2O系统、订货分销系统 ![]() |
||||||
授权
以下情况不属于服务范围
表示该版本不具备或不支持此功能或服务表示该版本已具备或支持此功能或服务 |